Días inhábiles
Días inhábiles en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales
2026
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1, 2, 5 y 6 | 2 | 16 | 2, 3 | 1, 5 | -- |
| Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| -- | -- | 16 | -- | 2, 16 | 21, 22, 23, 24, 25 28, 29, 30 y 31 |
2027.
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1, 4 y 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
En caso de la Unidad de Transparencia, el horario de atención al público para la recepción, tramitación y entrega de información, será de 08:00 a 15:00 horas en días hábiles.